 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Zhejiang, China
Nombre de la marca: Domanca
Número de modelo: S08
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 2 piezas
Precio: $2,170.00/pieces 2-49 pieces
| Los demás: | Cinturón primario y cadena de accionamiento | Rango por potencia: | > 60 km | Material del marco: | De aleación de aluminio | Tamaño de la rueda: | 19" de largo | Velocidad máxima: | > 50 km/h | Válvula de tensión: | 72 V | Fuente de alimentación: | Batería de litio | Sistema de frenado: | Freno de disco hidráulico (pad de freno hidráulico) | Torque de trabajo: | > 100 Nm | Tiempo de carga: | > 3 horas | Posición del motor: | Motor central | Posición de la batería: | Batería integrada | Capacidad de la batería: | 40AH | Ancho del neumático: | 19" de largo | Nombre del producto: | bici de la suciedad | Potencia del motor: | 3 000 W | Batería: | batería de litio 40ah | Cuadro: | Aleación de Aluminimum | Muestra: | Display de pantalla LCD | El neumático: | delantero 19 pulgadas, trasero 19 pulgadas | Freno: | Sistema de frenos hidráulico | Horquilla delantera: | Suspensión Front Fork | Velocidad: | 80km/H | Rango de acción: | Entre 100 y 110 km | 
| Los demás: | Cinturón primario y cadena de accionamiento | 
| Rango por potencia: | > 60 km | 
| Material del marco: | De aleación de aluminio | 
| Tamaño de la rueda: | 19" de largo | 
| Velocidad máxima: | > 50 km/h | 
| Válvula de tensión: | 72 V | 
| Fuente de alimentación: | Batería de litio | 
| Sistema de frenado: | Freno de disco hidráulico (pad de freno hidráulico) | 
| Torque de trabajo: | > 100 Nm | 
| Tiempo de carga: | > 3 horas | 
| Posición del motor: | Motor central | 
| Posición de la batería: | Batería integrada | 
| Capacidad de la batería: | 40AH | 
| Ancho del neumático: | 19" de largo | 
| Nombre del producto: | bici de la suciedad | 
| Potencia del motor: | 3 000 W | 
| Batería: | batería de litio 40ah | 
| Cuadro: | Aleación de Aluminimum | 
| Muestra: | Display de pantalla LCD | 
| El neumático: | delantero 19 pulgadas, trasero 19 pulgadas | 
| Freno: | Sistema de frenos hidráulico | 
| Horquilla delantera: | Suspensión Front Fork | 
| Velocidad: | 80km/H | 
| Rango de acción: | Entre 100 y 110 km | 









| Punto de trabajo | Especificación | |||
| El motor | Motor de conjunto de eje central de 3000 W | |||
| Método de enfriamiento | Con refrigeración por aire | |||
| Batería | Las demás | |||
| Muestra | Pantalla de LED | |||
| El controlador | Controlador de Daxing con aplicación del cliente | |||
| Freno de disco | 4 Frenos de disco hidráulico de pistón | |||
| Velocidad máxima | 70Km/h | |||
| Rango de acción | Hasta 100KM | |||
| Tiempo de carga | Entre 5 y 6 horas | |||
| Tipo de cargador | 10A | |||
| Suspensión delantera | Forks de suspensión invertidos con 8" de desplazamiento | |||
| Absorción de golpes trasera | Sistema de enlace de suspensión DNM TR | |||
| Cuadro | Cuadro de aleación de aluminio | |||
| El neumático | 17 pulgadas | |||
| BHP | 22BHP | |||
| KW | Min 22,5 KW | |||
| Max Climb. ¿ Qué quieres? | 45 grados | |||
| Fuente de energía | El USB | |||
| Capacidad máxima de carga | 100 kilos | |||
| Disponibilidad del modo de conducción (Economía y Deporte) | Ecología y deporte | 














Tags: